<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ремонт Гид &#187; кладка</title>
	<atom:link href="http://remontgid.com/category/kladka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remontgid.com</link>
	<description>Все о ремонте и строительстве</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 09:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Подготовка бревен к постройке бани</title>
		<link>http://remontgid.com/2009/07/18/podgotovka-breven-k-postrojjke-bani/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2009/07/18/podgotovka-breven-k-postrojjke-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Бани]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[Обои]]></category>
		<category><![CDATA[Окна]]></category>
		<category><![CDATA[окон]]></category>
		<category><![CDATA[печи]]></category>
		<category><![CDATA[пола]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budivelnik.ru/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2009/07/18/podgotovka-breven-k-postrojjke-bani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать кирпичную стену красивой</title>
		<link>http://remontgid.com/2009/04/10/kak-sdelat-kirpichnuyu-stenu-krasivojj/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2009/04/10/kak-sdelat-kirpichnuyu-stenu-krasivojj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belovblog.ru/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Кирпичные кладочные швы стен дома нужно расшивать сразу после кладки стены. Но случаются ситуации, когда дому не первый год, а кладка (как это не печально) не расшита. Такой дом смориться, мягко говоря,  не очень приглядно. «Дефект» этот исправить не то, что можно, а нужно. А вот каким образом это сделать сейчас я и поведаю.
Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2009/04/10/kak-sdelat-kirpichnuyu-stenu-krasivojj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А.И.Рязанкин-Печь в вашем доме</title>
		<link>http://remontgid.com/2009/04/09/airyazankin-pech-v-vashem-dome/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2009/04/09/airyazankin-pech-v-vashem-dome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[печи]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samdoka.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Одна из лучших книг для мастеров - печников
* cекреты печного дела
* кладка печи
* разделка трубы
* ремонт печи

Формат: Djvu
Размер файла: 1,2 Мб
Скачать бесплатно книгу А.И.Рязанкин-Печь в вашем доме
 Книга представлена в ознакомительных целях
 Унильных посетителей темы: 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2009/04/09/airyazankin-pech-v-vashem-dome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приборчик в розетку-энергию в карман</title>
		<link>http://remontgid.com/2009/03/27/priborchik-v-rozetku-ehnergiyu-v-karman/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2009/03/27/priborchik-v-rozetku-ehnergiyu-v-karman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[печи]]></category>
		<category><![CDATA[схема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samdoka.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 Б, мощность потребления 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей.
Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.
Теоретические основы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2009/03/27/priborchik-v-rozetku-ehnergiyu-v-karman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Словарь строителя</title>
		<link>http://remontgid.com/slovar-stroitelya/</link>
		<comments>http://remontgid.com/slovar-stroitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[двери]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[камин]]></category>
		<category><![CDATA[камина]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[Окна]]></category>
		<category><![CDATA[окон]]></category>
		<category><![CDATA[печи]]></category>
		<category><![CDATA[потолок]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Фундамент]]></category>
		<category><![CDATA[фундамента]]></category>
		<category><![CDATA[Штукатурка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remontgid.com/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[ Абразивный инструмент — Инструмент, изготовленный из абразивных материалов. Выпускается в виде шлифовальных кругов, брусков, лент и т. д.
 Аглопорит — искусственный пористый заполнитель в виде щебня или гравия.
 Адгезия — прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью отделываемого материала.
 Алебастр — Продукт обжига природного гипса при температуре 120–170 град. С. В строительстве применяют в виде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/slovar-stroitelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обои на потолке. Часть 2</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/12/05/oboi-na-potolke-chast-2/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/12/05/oboi-na-potolke-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[Обои]]></category>
		<category><![CDATA[окон]]></category>
		<category><![CDATA[потолка]]></category>
		<category><![CDATA[потолок]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budivelnik.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Работать, постоянно протягивая руки к потолку, довольно трудно. В такой ситуации надо хоть в какой-то мере облегчить себе труд. Для этого нужно соорудить «леса», взяв стол или две стремянки и положив на них надежную доску. С помощью таких «лесов» легче произвести замеры и разметку потолка. Если перед наклеиванием полотен сложить их в виде «гармошки», работать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2008/12/05/oboi-na-potolke-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черепица</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/10/22/cherepica/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/10/22/cherepica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Бани]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[гаражи]]></category>
		<category><![CDATA[Двери, ворота, заборы]]></category>
		<category><![CDATA[Демонтаж]]></category>
		<category><![CDATA[детская комната]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн и архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[Загородный дом]]></category>
		<category><![CDATA[Звукоизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Интерьер
	Окна]]></category>
		<category><![CDATA[Интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[Крыша]]></category>
		<category><![CDATA[кухня]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[Обои]]></category>
		<category><![CDATA[Обустройство участка]]></category>
		<category><![CDATA[Окна]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[отделка]]></category>
		<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[Печи и камины]]></category>
		<category><![CDATA[Полы]]></category>
		<category><![CDATA[Потолки]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Сантехника]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Стройматериалы]]></category>
		<category><![CDATA[Теплоизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Фундамент]]></category>
		<category><![CDATA[шторы и гардины]]></category>
		<category><![CDATA[Штукатурка]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snovaremont.ru/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Выбирая материал для кровли, архитекторы и строители прежде всего оценивают такие его характеристики, как герметичность, прочность, долговечность, технологичность, эстетичность. Анализ показывает, что наилучшие результаты в этом отношении демонстрирует черепица. При слове «черепица» возникает образ аккуратных маленьких домиков с красно-коричневыми крышами на фоне синего неба. Действительно, этот материал ассоциируется с уютом и традиционностью, а значит, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2008/10/22/cherepica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шторы с подхватами</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/09/10/shtory-s-podkhvatami/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/09/10/shtory-s-podkhvatami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[Окна]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[окон]]></category>
		<category><![CDATA[пола]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirshtorok.ru/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ Эти элементы поддерживают шторы по обеим сторонам окна и позволяют красиво драпировать полотнища штор, когда они раздвинуты. При этом свет свободно проникает в комнату. Тесьма, шнур, металлическая цепочка, куски ткани, сложенные вдвое,— все может послужить подхватом и смотреться интересно и оригинально.
Широкие пышные шторы драпируются глубокими четкими складками, а узким можно придать изящную форму, под&#173;вязывая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2008/09/10/shtory-s-podkhvatami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦЫ. Домашние инкубаторы</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/08/29/oborudovanie-dlya-razvedeniya-i-soderzhaniya-pticy-domashnie-inkubatory/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/08/29/oborudovanie-dlya-razvedeniya-i-soderzhaniya-pticy-domashnie-inkubatory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 04:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[ворота]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[печи]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">422 at http://www.dm-st.ru</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Предназначенные для использования в приусадебном птицеводстве инкубаторы выпускаются промышленностью. Спрос на них пока не удовлетворяется полностью, поэтому многие умельцы часто изготавливают самодельные инкубаторы.</p>
<p style="text-align: justify">Серийные инкубаторы. Промышленность выпускает малогабаритные настольные инкубаторы «Наседка» и типа ИПХ.</p>
<p style="text-align: justify">Инкубатор «Наседка» (рис. 75, а, б) предназначен для домашней инкубации яиц сельскохозяйственной птицы всех видов. Яйца для инкубации размещаются в лотке 9, который устанавливается на выступы внутри корпуса Невыполненного из теплоизоляционного материала. В лотке имеется подвижная решетка 8 с гребенкой по периметру. В пазы гребенки закладываются перпендикулярно друг другу в продольном и поперечном направлении прутки 5 и 7, образующие прямоугольные ячейки для укладки яиц. Размер ячеек и их количество зависит от того, яйца каких видов птицы закладываются в них и степени нагрузки лотка. Он вмещает 48 куриных яиц, 32 яйца уток или индеек, 24 гусиных яйца.</p>
<p style="text-align: justify">Автоматический привод каждый час перемещает за поводок 1 решетку 8, поворачивая яйца. Электронный терморегулятор автоматически включает и выключает электронагреватель 10, состоящий из 20 автомобильных ламп, которые закреплены на общем каркасе. Регулятор выставляется на поддержание температуры 36,5±0,5 °С.</p>
<div style="text-align: justify">Две заполненные водою емкости 12 устанавливаются для увлажнения воздуха в инкубаторе. Его естественная вентиляция обеспечивается через отверстия 13, сделанные в дне и съемной крышке 4. </div>
<div style="text-align: justify">Два-три раза в сутки проверяют горение сигнальной лампочки 4 на лицевой панели (рис. 75, б). Инкубатор работает от электросети напряжением 220 в, потребляемая мощность - 180 Вт. Средняя продолжительность одного цикла инкубации - 21 сут., затраты электроэнергии за один цикл - 60 кВт • ч. Габаритные размеры инкубатора 700Х Х600Х450 мм.</div>
<div style="text-align: justify">Инкубаторы типа ИПХ разработаны двух марок - ИПХ-5 и ИПХ-10. </div>
<div style="text-align: justify">Инкубатор ИПХ-5 (рис. 75, в) состоит из металлического каркаса, утепленных панелей и крышки, нагревательного элемента, вентилятора, механизма поворота лотков с яйцами. Выпускается в двух исполнениях - с ручным механизмом поворота лотков и автоматическим. Инкубатор вмещает 50 яиц, подключается к электросети напряжением 220 В, потребляемая мощность - 85-100 Вт, необходимая температура в камере инкубирования поддерживается автоматически, габаритные размеры инкубатора 636 X 660 X 685 мм, масса - 43 кг.</div>
<div style="text-align: justify">У инкубатора ИПХ-10 вместимость - 100 яиц, по-требляемая мощность 250 Вт, масса 30 кг. </div>
<div style="text-align: justify">В инкубаторах типа ИПХ для обогрева камеры применяют керамический нагревательный элемент. Циркуляция воздуха в инкубационной камере обеспечивается с помощью вентилятора, требуемая влажность воздуха в камере поддерживается за счет испарения воды из поддона. Яйца периодически, через каждый час, поворачиваются вокруг продольной своей оси с помощью автоматического устройства.</div>
<p style="text-align: justify">Самодельные инкубаторы изготавливаются многими умель-цами, поэтому известны разнообразные конструкции этих самоделок. Приведем отобранные из опыта умельцев отдельные данные, которых будет достаточно, чтобы сделать инкубатор самостоятельно. Данные касаются общего устройства простейшего инкубатора и основных его узлов - лотка для яиц с возможностью их периодического одновременного поворачивания в процессе инкубации и самодельного регулятора температуры в инкубаторе.<span style="font-size: 17px; line-height: 27px" class="Apple-style-span"><img src="http://www.dm-st.ru/userfiles/image/articles/mototillers/gusakov/76.jpg" width="300" height="183" /></span></p>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify"></div>
<p><em><br />
<div style="text-align: justify">76. Самодельный инкубатор: </div>
<div style="text-align: justify">а - общий вид 1 - крышка; 2 - вентиляционное отверстие; 3 - смотровое окошко; 4 - дверца; б - разрез; 1 - патрон для лампы накаливания; 2 - направляющая; 3 - планка; 4 - смотровое окошко; 5, 8 - вентиляционные отверстия; 6 - лоток для янц; 7 - рейка; 9 - емкость для воды</div>
<p></em><br />
<div style="text-align: justify">Устройство инкубатора. Инкубатор устанавливают на невысокие ножки (рис. 76, а). В съемной крышке 1 под передвижной планкой (на рисунке не показана) просвер-ливают в каждом из двух рядов по пять вентиляционных отверстий 2 диаметром 25 мм на расстоянии 30 мм одно от другого. Смотровое окошко 3 выполняют произвольного размера с двойным стеклом для лучшей теплоизоляции крышки. </div>
<div style="text-align: justify">Для плотного прилегания крышки по периметру верхнего края инкубатора приклеивают байковую прокладку, а со всех боковых сторон крышки прибивают ровные планки.</div>
<p style="text-align: justify">Стенки корпуса выполняют из фанеры, двойными. Между листами фанеры засыпают опилки и внутри засыпанные опилки удерживаются прибитыми по периметру у краев фанерных листов деревянными брусочками.</p>
<div style="text-align: justify">Таким же образом устраивают утепленную крышку с опилками внутри. </div>
<div style="text-align: justify">На внутренних стенках монтируют электропроводку с патронами 1 (рис. 76, б), которые устанавливают по два с двух сторон, расстояние между патронами в ряду - 250 мм. Ниже патронов прибивают рейки 7, на которые помещают лоток для яиц 6.</div>
<p style="text-align: justify">Лоток выполняют в виде рамки из деревянных брусочков, на которую натягивают снизу металлическую сетку с ячейками 2-3 мм. На сетку можно установить в лотке направляющие планки для удобства поворота яиц при инкубации или можно без планок поворачивать яйца на сетке вручную. Это надо выполнять несколько раз в сутки, иначе зародыши могут погибнуть.</p>
<p><img src="http://www.dm-st.ru/userfiles/image/articles/mototillers/gusakov/77.jpg" align="left" /></p>
<p style="text-align: justify"><em>77. Схема самодельного лотка с приспособлением для одновременного поворота яиц; а - лоток в сборе; б - валик с ручкой поворота; в - марля с окантовкой и крючками для попе-речного натяжения; 1 - рамка лотка; 2 - валик; 3 - прутки; 4 - полоска из плотного материала; 5 - натянутая проволока; 6 - марля; 7 - яйца; 8 - ручка поворота; 9 - штырь; 10 - окантовка; 11 - крючки</em></p>
<p style="text-align: justify">В расположенной над вентиляционными отверстиями планке 3 устраивают точно такой же ряд отверстий, как в крышке. Перемещая планку в направляющих 2 можно частично или полностью перекрывать отверстия 5, регулируя воздухообмен и температуру в инкубаторе. Температуру можно также регулировать путем подбора ламп разной мощности. В дне просверливают 6-9 отверстий 8 диаметром 6-8 мм для поступления воздуха в инкубатор снизу. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора устанавливают емкости с водой 9.</p>
<p style="text-align: justify">Латок с возможностью периодического и одновременного поворачивания яиц в процессе инкубации несложно сделать по рисунку 77. У торцевых стенок рамки 1 устанавливают деревянные валики 2 диаметром 20-25 мм на штырях 9, которые служат осью. На валики прибивают мелкими гвоздями обшитые плотным материалом 4 края марли 6 так, чтобы при натянутом ее состоянии концы марли огибали валики на один-два поворота. Марля предварительно складывается в два слоя и к ней по периметру пришивают окантовку 10 шириной 15 мм из тонкой ткани, а с двух концов к окантовке пришивают полоски 4 из дермантина или клеенки.</p>
<p style="text-align: justify">Возле продольных стенок лотка закрепляется с натягом проволока 5 диаметром 1 мм и за нее цепляются пришитые к окантовке четыре крючка 11, чтобы обеспечить постоянное натяжение марли по ширине.</p>
<p><img src="http://www.dm-st.ru/userfiles/image/articles/mototillers/gusakov/78.jpg" align="left" /></p>
<div style="text-align: justify"><span style="font-style: italic" class="Apple-style-span">78. Схема самодельного регулятора температуры в инкубаторе: </span></div>
<p><em><br />
<div style="text-align: justify">1 - текстолитовая прокладка; 2 - контакты; 3 - постоянный магнит; 4 - пружина; 5 - пластинка; 6 - регулировочный винт; 7 - шарнир; 8 - стойка; 9 - гайка; 10 -винт; 11 - нагрева-тельный, элемент инкубатора; 12 - термостат; 13 - металлическая пластннка; 14 - регулировочная гайка</div>
<p></em><br />
<div style="text-align: justify">Марлю натягивают над дном лотка, которое выполняют из металлической сетки. На высоте примерно 20 мм над марлей устанавливают прутки 3 из жесткой проволоки диаметром 2-3 мм. Для их установки с внутренней стороны продольных стенок лотка просверливают углубления, в которые вставляют концы прутка, слегка изогнув его перед установкой. Расстояние между прутками принимают из расчета, чтобы можно было укладывать яйца в рядки продольной осью яиц параллельно пруткам (как показано на рисунке) и чтобы зазор между яйцами в рядках составлял не более 3-4 мм. </div>
<div style="text-align: justify">Поворачивая ручки 8 вправо или влево, перекатывают все яйца в лотке одновременно, придавая каждому яйцу новое положение за счет вращения его вокруг продольной оси.</div>
<p style="text-align: justify">Самодельный регулятор температуры изготовить довольно сложно. Одна из наиболее простых конструкций показана на рис. 78. В регуляторе использован термостат 12 от водяного насоса автомобиля. Термостат вначале необходимо распаять, затем срезать в нем ножевкой кончик и выпустить жидкость. Затем в термостат через отверстие с помощью шприца вводят 9 г эфира, ввинчивают винт 10 и термостат герметически запаивают. Термостат крепится нижней частью к пластине 13 с помощью гайки 9, а сверху на нем устанавливают пластину 5, выполненную из гетинакса. Стойки 8 изготавливают из проволоки диаметром 4-5 мм, шарнир 7 - из органического стекла, текстолита или эбонита, пружину 4 можно использовать из шариковой авторучки.</p>
<p style="text-align: justify">Регулятор устанавливается непосредственно над инкубируемыми яйцами. Расстояние от него до внутренних стенок инкубатора должно быть не менее 150 мм. Погрешность такого регулятора до 0,5 °С, что допустимо в отношении теплового режима при эксплуатации инкубаторов. Работает регулятор следующим образом. Устанавливая с помощью гайки 14 магнит 3 на разной высоте, регулируют силу притяжения им пластины верхнего контакта 2 так, чтобы контакты замыкались и размыкались при определенной температуре в инкубаторе. С повышением температуры в камере инкубации пары эфира расширяют термостат и при достижении предельно допустимой температуры контакты 2 размыкаются, разрывая цепь электронагрева. При снижении температуры до установленного значения термостат сжимается, контакты замыкаются и включают цепь электронагрева. В такой последовательности регулятор работает в автоматичес-ком режиме.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2008/08/29/oborudovanie-dlya-razvedeniya-i-soderzhaniya-pticy-domashnie-inkubatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы ремонта ванной</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/07/23/ehtapy-remonta-vannojj/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/07/23/ehtapy-remonta-vannojj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бани]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[гидроизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[отделка]]></category>
		<category><![CDATA[пола]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт ванной]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remontgid.com/2008/07/23/%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/</guid>
		<description><![CDATA[Отделка ванной - дело очень сложное. После качественного полного ремонта комната получится настоящим шедевром, который совмещает в себе функциональность, современный и стильный дизайн, и безопасность (что немаловажно ). Начиная ремонт ванной комнаты, следует обратить внимание на некоторые важные его этапы.



Наиболее важным и сложным объектом ремонта это поверхность пола. В самую первую очередь необходимо тщательным образом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2008/07/23/ehtapy-remonta-vannojj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модульная технология в строительстве</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/07/20/modulnaya-tekhnologiya-v-stroitelstve/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/07/20/modulnaya-tekhnologiya-v-stroitelstve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[кухни]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[Обои]]></category>
		<category><![CDATA[Окна]]></category>
		<category><![CDATA[отделка]]></category>
		<category><![CDATA[пола]]></category>
		<category><![CDATA[потолок]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remontgid.com/2008/07/20/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Модульное строительство &#8211; одно из современных течений на строительном рынке. После 10 лет практики в Европейских странах, новинка начинает приживаться и в России. Преимущества постройки дома по модульной технологии. Цены, свойства, перспективы.



Строительство дома — процесс трудоёмкий, требующий немалых затрат финансов и времени. Однако прогресс идёт семимильными шагами: ежегодно, чтобы упростить жизнь строителя, появляются новые технологии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remontgid.com/2008/07/20/modulnaya-tekhnologiya-v-stroitelstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черты нью-йоркского стиля</title>
		<link>http://remontgid.com/2008/07/11/cherty-nyu-jjorkskogo-stilya/</link>
		<comments>http://remontgid.com/2008/07/11/cherty-nyu-jjorkskogo-stilya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн и архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[Интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[кладка]]></category>
		<category><![CDATA[Окна]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[потолок]]></category>
		<category><![CDATA[стен]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

